Lover's 3 PCS Cotton Pajama Set Size Chart
Long Sleeve
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
S | 75.5 | 80-86 | 68 | 43 |
M | 76.5 | 84-90 | 70 | 43.5 |
L | 77.5 | 88-94 | 72 | 44 |
Strapless Top
Size | Length (cm) | Bust (cm) |
S | 21.5 | 80-86 |
M | 22 | 84-90 |
L | 22.5 | 88-94 |
Shorts
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
S | 33.5 | 66 | 99 |
M | 34.5 | 70 | 103 |
L | 35.5 | 74 | 107 |