Tableau des tailles du tricot Bloom
Taille du haut :
| Taille (cm) | Bousiller | Longueur des manches |
| XS | 60 | 56 |
| S | 70 | 57 |
| M. | 80 | 58 |
| L | 88 | 59 |
| XL | 94 | 60 |
Taille du bas :
| Taille (cm) | Taille |
| XS | 60 |
| S | 64 |
| M. | 68 |
| L | 72 |
| XL | 76 |
Taille du haut :
| Taille (cm) | Bousiller | Longueur des manches |
| XS | 60 | 56 |
| S | 70 | 57 |
| M. | 80 | 58 |
| L | 88 | 59 |
| XL | 94 | 60 |
Taille du bas :
| Taille (cm) | Taille |
| XS | 60 |
| S | 64 |
| M. | 68 |
| L | 72 |
| XL | 76 |