Tableau des tailles assorties Lola Plisse
Taille du haut :
| Taille (cm) | Bousiller | Manche | Longueur |
| S | 94 | 55 | 64 |
| M. | 98 | 56 | 65 |
| L | 102 | 57 | 66 |
Taille de pantalon :
| Taille (cm) | Taille | Longueur |
| S | 62 | 103 |
| M. | 68 | 104 |
| L | 72 | 105 |
Taille du haut :
| Taille (cm) | Bousiller | Manche | Longueur |
| S | 94 | 55 | 64 |
| M. | 98 | 56 | 65 |
| L | 102 | 57 | 66 |
Taille de pantalon :
| Taille (cm) | Taille | Longueur |
| S | 62 | 103 |
| M. | 68 | 104 |
| L | 72 | 105 |